Érintett települések
A települések szerinti áttekintést az alábbi táblázat segíti:
Azonosító kód | Natura 2000 terület neve | Érintett települések | |
HUBF20022 | Mogyorós-hegy | Királyszentistván, Litér | |
HUBF20026 | Bogaras | Tótvázsony | |
HUBF20031 | Szentkirályszabadja | Szentkirályszabadja, Veszprém | |
HUBF20032 | Balatonkenesei tátorjános | Balatonkenese | |
HUBF20033 | Dörögdi-medence | Taliándörögd | |
HUBF30002 | Balaton | 42 db közvetlen Balaton parti település | |
HUDD20034 | Balatonendrédi dombok | Balatonendréd | |
HUDD20035 | Pogány-völgyi rétek | Buzsák, Fonyód, Lengyeltóti | |
HUDD20036 | Ordacsehi berek | Balatonboglár, Fonyód, Lengyeltóti, Ordacsehi | |
HUDD20038 | Ádándi Felső-hegy | Ádánd | |
HUDD20058 | Látrányi puszta | Balatonlelle, Balatonszemes, Látrány |
A 11 terület térképen: